Fondy a sbírky
| Číslo | 
 Název archivního souboru | 
 Metráž (bm) | 
 Časový rozsah | 
| 
 | |||
| 1 | Univerzita Palackého, rektorát, Olomouc | 269,76 | 1945 - 2021 | 
| 2 | Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 0,10 | 1946 - 1948 | 
| 3 | Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 87,79 | 1946 - 2020 | 
| 4 | Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 89,45 | 1945 - 2020 | 
| 5 | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 7,90 | 1946 - 1956 | 
| 6 | Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 55,47 | 1950 - 2020 | 
| 7 | Ústav marxismu-leninismu Univerzity Palackého Olomouc | 11,10 | 1970 - 1989 | 
| 8 | Pedagogický institut Olomouc | 3,85 | 1959 - 1965 | 
| 9 | Vývojové laboratoře a dílny Univerzity Palackého Olomouc | 2,30 | 1963 - 1993 | 
| 10 | Academia film Olomouc | 7,94 | 1966 - 2013 | 
| 11 | Kabelík Jan, prof. MUDr., DrSc. | 5,69 | 1917 - 1984 | 
| 12 | Králík Oldřich, prof., PhDr., DrSc. | 0,20 | 1955 - 1975 | 
| 13 | Krandžalov Dimitr, prof., PhDr. | 0,90 | (1948) 1951 - 1971 | 
| 14 | Kristen Zdeněk, prof., PhDr. | 6,60 | 1907 - 1967 | 
| 15 | Kvapil Josef Š., prof., PhDr. | 5,90 | 1923 - 1975 | 
| 16 | Lang Jaromír, prof., PhDr. | 0,50 | 1940 - 1974 | 
| 17 | Markalous Bohumil, prof., PhDr. | 1,02 | 1945 - 1955 | 
| 18 | Matoušek Miloslav, prof., MUDr., DrSc. | 5,94 | 1900 - 1963 | 
| 19 | Mošner František Jan | 0,10 | 1797 - 1976 | 
| 20 | Skalička Jiří, prof., PhDr., CSc. | 4,84 | 1946 - 1997 | 
| 21 | Švec Václav, prof., MUDr., CSc. | 0,10 | 1934 - 1986 | 
| 22 | Vejdovský Václav., prof., MUDr., DrSc. | 0,75 | 1827 - 1978 (1979) | 
| 23 | Zapletal Vladislav, doc., PhDr., CSc. | 0,23 | 1954 - 1978 | 
| 24 | Revoluční odborové hnutí – závodní výbor Univerzita Palackého Olomouc | 2,22 | 1952 - 1990 | 
| 25 | Československý svaz mládeže – celoškolský výbor Univerzita Palackého Olomouc | 1,76 | 1946 - 1969 | 
| 26 | Socialistický svaz mládeže – celoškolský výbor Univerzita Palackého Olomouc | 0,22 | 1970 - 1989 | 
| 27 | Studentský stávkový výbor Univerzity Palackého Olomouc | 1,32 | 1989 - 1990 | 
| 28 | Sbírka fotografií a filmů | 6,35 | 1946 - 2008 | 
| 29 | Sbírka různé dokumentace | 13,87 | 1867 - 2017 | 
| 30 | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého | 10,55 | (1959) 1964 - 2020 | 
| 31 | Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc | 0,63 | 1998 - 2015 | 
| 32 | Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 0,53 | 1997 - 2008 | 
| 33 | Petrů Eduard, prof., PhDr., DrSc. | 2,24 | 1950 - 2015 | 
| 34 | Informační centrum Univerzity Palackého Olomouc | 2,51 | (1981) 1992 - 2013 | 
| 35 | Václavek Ludvík, prof., PhDr., CSc. | 0,33 | 1948 - 2015 | 
| 36 | Macháček Jaroslav, prof., PhDr., CSc. | 0,66 | 1950 - 1997 | 
| 37 | Lotko Edvard, prof., PhDr., CSc. | 0,99 | 1951 - 2011 (2015) | 
| 38 | Fiala Jiří, prof., PhDr., CSc. | 0,44 | 1962 - 2014 | 
| 39 | Peřina Jan, prof., RNDr., DrSc. | 0,44 | 1902 - 2016 | 
| 40 | Jařab Josef, prof., PhDr., CSc. | 0,66 | 1976 - 1998 | 
| 41 | Kouřil Miloš, doc., PhDr. | 0,55 | 1926 - 2012 | 
| 42 | Koďousek Rostislav, prof., MUDr., DrSc. | 1,76 | 1938 - 2016 | 
| 43 | Štěrbová Alena, doc., PhDr., CSc. | 0,33 | 1963 - 2015 | 
| 44 | Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc | 0,11 | 2015 | 
| 45 | Vičar Jan, prof., PhDr., CSc. | 2,97 | (1939) 1958 - 2017 | 
| 46 | Hladiš František, doc., PhDr., CSc. | 1,98 | (1904) 1947 - 2001 | 
| 47 | Jirka Zdeněk, prof., MUDr., CSc. | 0,11 | 1947 - 2017 | 
| 48 | Mores Antonín, prof., MUDr., CSc. | 0,22 | 1936 - 1987 (2000) | 
| 49 | Peprník Jaroslav, prof., PhDr., CSc. | 0,44 | 1954 - 2018 | 
| 50 | Fischer Josef Ludvík, prof., PhDr, CSc. | 2, 91 
 | (1885) 1913 - 1973 (2004) | 
| 51 | Beran Aljo, doc. | 0,22 | 1927 - 1990 | 
| 52 | Mezihorák František, prof. PhDr., CSc. | 0,55 | 1989 - 2016 | 
| 53 | Jezdinský Jaroslav, prof., MUDr., CSc. | 0,44 | 1951 - 2016 | 
| 54 | Teplý Bohumil, doc., Mgr. | 2,40 | 1959 - 2018 | 
| 55 | Komenda Stanislav, prof., RNDr., DrSc. | 4,29 | 1954 - 2003 | 
| 56 | KSČ Univerzita Palackého v Olomouci – celoškolské a fakultní organizace | 
 0,77 | 
 1952 - 1990 | 
| 58 
 | Jankovský Adolf, PhDr. | 1,65 | 1937 - 2019 |